Boys Junior Varsity 2 Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Kearsarge Regional HS | Hanover High School - Gym | 59 - 10 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Gym | 41 - 36 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | . | |||
(A) | vs Fall Mountain Reg HS | Fall Mountain Regional High School | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | . | |||
(H) | vs Kearsarge Regional HS | Hanover High School - Gym | . |
https://hanoverathletics.com