Girls Varsity XC Skiing
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skills Session | Hanover High School - Track | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Track | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Track | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Track | . | ||||
(H) | Roller Ski/Run & Strength | Hanover High School - Track | . | |||
(H) | Run | Hanover High School - Track | . | |||
(H) | Roller Ski/Run - Distance | TBD | . | |||
(H) | Hill Bounding/Strength | Hanover High School - Track | . | |||
(H) | Roller Ski/Run | Hanover High School - Track | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Oak Hill | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Oak Hill | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Cross Country Meet |
Plymouth Regional High School | . | |||
(H) | Skate Relay Race | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover HIgh School - Garipay Field | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
FM |
Rentzlemen Field | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Cross Country Meet |
Plainfield Elementary School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Cross Country Meet |
Eastman Golf Links | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Cross Country Meet |
Plainfield Elementary School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Cross Country Meet |
Dublin School Nordic Center | . | |||
(A) | vs Lebanon | Plainfield Elementary School | . |
https://hanoverathletics.com