Boys Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) |
vs Keene HS
Community Summer Run |
Hanover High School - Dresden Baseball Field | . | |||
(H) | Pre-Season | Hanover High School | . | |||
(H) | Pre-Season | Hanover High School | . | |||
(H) | Pre-Season | Hanover High School | . | |||
(H) | Pre-Season | Hanover High School | . | |||
(H) | Pre-Season | Hanover High School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Upper Valley 2-Mile Trial |
Hanover High School - Dresden Baseball Field | . | |||
(H) | Pre-Season | Hanover High School | . | |||
(H) | Pre-Season | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
Hanover Invitational |
Hanover High School - Dresden Baseball Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
X-Country Meet |
Merrimack Valley High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Paul Letarte Invitational |
Great Glen Trails | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Randolph Union Invitational |
Vermont Technical College | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Manchester Invitational |
Manchester Central HS/Derryfield Park | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Black Bear Invitational |
Coe-Brown Northwood Academy | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Belmont XC Invitational |
Belmont High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
CVC Championship @ Fall Mountain |
Fall Mountain Regional High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
JV State Meet |
Coe-Brown Northwood Academy | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Division 2 State Meet at Derryfield Park |
Manchester Central HS/Derryfield Park | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Meet of Champions |
Nashua High School/Mines Falls | . | |||
EOS Banquet | Hanover High School - Gym | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
New Englands |
Wickham Park | . |
https://hanoverathletics.com