Girls Junior Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts - JV | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Tryouts - All | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Tryouts - JV | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Tryouts - JV | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) | vs OPEN | Camp Merriwood | . | |||
(H) | vs Essex HS | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Windham HS | Hanover High School - Grass Field | 1 - 1 T | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Bow HS | Bow High School | 0 - 3 L | . | ||
(H) | Optional | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs John Stark Regional HS | John Stark Regional High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Grass Field | 3 - 3 W | . | ||
(H) | vs Woodstock Union HS | Hanover High School - Grass Field | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Pembroke Academy | Pembroke Academy | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Trinity HS | Hanover High School - Grass Field | 4 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs John Stark Regional HS | Hanover High School - Grass Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | 4 - 4 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Woodstock Union HS | 2 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Souhegan HS | Hanover High School - Grass Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Kearsarge HS | Hanover High School - Grass Field | 0 - 1 L | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Trinity HS | Trinity HS/Rock Rimmon Park | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Bow HS | Hanover High School - Grass Field | 2 - 5 L | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs ConVal Regional HS | Hanover High School - Grass Field | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Oyster River HS | Oyster River High School | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | vs Plymouth Regional HS | Plymouth Regional High School | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(A) | vs Hollis-Brookline HS | Hollis Brookline High School | . | |||
(H) | vs Kearsarge HS | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Girls Soccer Tournament - MV vs Bow |
Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Soccer Tournament - Kearsage vs MV |
Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Girls Soccer Tournament - Lebanon vs Kearsage |
Hanover High School - Turf | . | |||
(H) |
vs Bow HS
JV Soccer Tournament - Lebanon vs Merrimack Valley |
Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) |
vs Merrimack Valley HS
JV Girls Soccer Tournament |
Hanover High School - Turf | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Girls Soccer Tournament - Bow vs Lebanon |
Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Girls Soccer Tournament - Kearsage vs Bow |
Hanover High School - Turf | . | |||
(H) |
vs OPEN
JV Girls Soccer Tournament - Lebanon vs MV |
Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
EOS Banquet | Hanover High School - Cafeteria | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Grass Field | . |
https://hanoverathletics.com