Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sign Up | Hanover High School - Gym | . | ||||
Parent-Athlete Meeting | Hanover High School - Library | . | ||||
(H) | Tryouts - Group I | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Tryouts - Group II | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Tryouts - Group I | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Tryouts - Group II | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Tryouts - Group I | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Tryouts - Group II | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Team Meeting | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | TBD | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Windsor HS | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Thetford Academy | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Bow HS | Hanover High School - Gym | 52 - 29 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Gym | 43 - 48 L | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs John Stark Regional HS | Hanover High School - Gym | 53 - 47 W | . | ||
(A) | vs Pinkerton Academy | Salem High School/Icenter Salem | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Salem Athletics | Salem High School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Bow HS | Bow High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Bishop Brady HS | Bishop Brady High School | 44 - 49 L | . | ||
(A) | vs Manchester West HS | West High School | 48 - 47 W | . | ||
(H) | vs Kingswood Regional HS | Hanover High School - Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Kingswood Regional HS | Hanover High School - Gym | 41 - 36 W | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | vs Souhegan HS | Hanover High School - Gym | 39 - 37 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Optional | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Optional | Hanover High School - Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Optional | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Optional | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs ConVal Regional HS | Hanover High School - Gym | 63 - 42 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Merrimack Valley HS | Merrimack Valley High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Merrimack Valley HS | Merrimack Valley High School | 64 - 63 W | . | ||
(H) | Practice | . | ||||
(A) | vs Goffstown HS | Goffstown High School | 59 - 41 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Pembroke Academy | Hanover High School - Gym | 50 - 38 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Bow HS | 46 - 39 W | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | 37 - 45 L | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Goffstown HS | Hanover High School - Gym | 55 - 49 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Plymouth Regional HS | Plymouth Regional High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs John Stark Regional HS | John Stark Regional High School | 51 - 43 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Plymouth Regional HS | Plymouth Regional High School | 57 - 26 W | . | ||
(H) | Shoot Around | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Manchester West HS | Hanover High School - Gym | 49 - 27 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Windham HS | Windham High School | 52 - 36 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) |
vs Windham HS
DII Preliminaries |
Dartmouth College/Leede Arena | 56 - 40 W | . | ||
(A) | vs Pelham HS | Pelham High School | . |
https://hanoverathletics.com