Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Summer Training | Hanover High School - Track | Cancelled | . | |||
Summer Training | Hanover High School - Turf | . | ||||
Summer Training | Hanover High School - Turf | . | ||||
Tryouts - All Players | Hanover High School - Turf | . | ||||
Tryouts - All Players | Hanover High School - Turf | . | ||||
Tryouts - All Players | Hanover High School - Turf | . | ||||
Tryouts | Hanover High School - Turf | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Goffstown School District | Hanover High School - Turf | 2 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Stevens HS | Hanover High School - Turf | 11 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) | vs Stevens HS | Stevens High School/Monadnock Park | 4 - 1 W | . | ||
(H) | vs Mascoma Valley Regional HS | Hanover High School - Turf | 10 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Hartford HS | Hanover High School - Turf | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Turf | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | 1 - 1 T | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) | vs Hartford HS | Hartford High School/Maxfield Sports Complex | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Keene HS | Hanover High School - Turf | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Turf | 1 - 0 W | . | ||
(A) | vs Keene HS | Keene High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) |
vs Concord HS
Division I First Round |
Hanover High School - Turf | 4 - 2 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) | vs Bedford HS | Bedford High School | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(A) |
vs Goffstown School District
DI Quarter Final Round |
Goffstown High School | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Windham HS | Hanover High School - Turf | 0 - 1 L | . | ||
(A) | vs OPEN | TBD | . |
https://hanoverathletics.com