Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
Skills Session | Hanover High School - Gym | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Mascoma Valley Regional HS | Hanover High School - Gym | 77 - 19 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Mascoma Valley Regional HS | Mascoma Valley Regional High School | 69 - 23 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Goffstown School District | Goffstown High School | 84 - 56 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Weight Room | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Fall Mountain Reg HS | Fall Mountain Regional High School | 59 - 48 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Fall Mountain Reg HS | Hanover High School - Gym | 67 - 41 W | . | ||
(H) | vs Kearsarge Regional HS | Hanover High School - Gym | 72 - 22 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Newport Middle/High School | Hanover High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Newport Middle/High School | Newport Middle High School | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Stevens HS | Stevens High School | 59 - 32 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Stevens HS | Hanover High School - Gym | 57 - 29 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Keene HS | Keene High School | 77 - 47 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Keene HS | Hanover High School - Gym | 72 - 29 W | . | ||
(A) | vs Bow HS | Bow High School | 60 - 50 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(A) | vs Lebanon | Lebanon High School | 29 - 28 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Gym | 56 - 42 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Frances C. Richmond School | . | |||
(H) | Practice | Frances C. Richmond School | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) |
vs TBA
DII Preliminaries |
TBD | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) |
vs TBA
NHIAA DII Quarterfinals |
TBD | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) |
vs TBA
DII Semi-Final Round |
TBD | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Gym | . | |||
(H) | vs TBA | TBD | . |
https://hanoverathletics.com