Boys Junior Varsity 1 Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | vs Lebanon | Hanover High School - Turf | 2 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) |
vs Kearsarge Regional HS
@ Dresden Fields in Norwich |
Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | 5 - 4 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | vs Fall Mountain Reg HS | Hanover High School - Turf | 4 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | vs Stevens HS | Hanover High School - Grass Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(A) | vs Stevens HS | Stevens High School/Monadnock Park | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(A) | vs Mascoma Valley Regional HS | Mascoma Valley Regional High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(A) | vs Mascoma Valley Regional HS | Mascoma Valley Regional High School | Postponed | . | ||
(H) | vs Mascoma Valley Regional HS | Hanover High School - Dresden Soccer Field #2 | Cancelled | . | ||
(A) | vs Kearsarge Regional HS | Kearsarge Regional High School260 | Postponed | . | ||
(A) | vs Keene HS | Keene High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Keene HS | Keene High School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(A) | vs Keene HS | Keene High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Kearsarge Regional HS | Kearsarge Regional High School260 | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Dresden Soccer Field #1 | . | |||
(H) | vs Keene HS | Hanover High School - Grass Field | Cancelled | . |
https://hanoverathletics.com