Boys Junior Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Helmet | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Walk Through | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Helmet | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Walk Through | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Helmets and Shoulders | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Walk Through | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Helmets and Shoulders | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Walk Through | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Helmets and Shoulders | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Walk Through | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Helmet/Walkthrough | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) |
vs Lebanon
Upper Valley Jamboree |
Hanover High School - Turf | . | |||
(H) |
vs Newfound Regional HS
Upper Valley Jamboree |
Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Full Pads | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Walk Through | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(A) | vs Kennett HS | Kennett High School | 28 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | vs Hollis-Brookline HS | Hanover High School - Turf | 6 - 14 L | . | ||
(A) | vs Kingswood Regional HS | Kingswood Regional High School | 12 - 6 W | . | ||
(H) | vs Pembroke Academy | Hanover High School - Turf | 22 - 0 W | . | ||
Study Hall | Hanover High School - Library | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
Lift | Hanover High School - Weight Room | . | ||||
Study Hall | Hanover High School - Library | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
Study Hall | Hanover High School - Library | . | ||||
(H) | Practice | Hanover High School - Turf | . | |||
(H) | vs Merrimack Valley HS | Hanover High School - Turf | 6 - 6 T | . | ||
(A) | vs Gilford HS | Gilford High School | Cancelled | . | ||
(A) | vs Bow HS | Hanover High School - Turf | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(H) | Practice | Hanover High School - Track Field | . | |||
(A) | vs John Stark Regional HS | John Stark Regional High School | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Multiple Opponents
Hanover Jamboree |
Hanover High School - Turf | Cancelled | . |
https://hanoverathletics.com